Índice Nacional da Construção Civil varia 0,46% em abril

Índice Nacional da Construção Civil varia 0,46% em abril


Em abril, Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) apresentou variação de 0,46%, ficando 0,11 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de março (0,35%). O acumulado nos últimos 12 meses foi para 4,74%, resultado acima dos 4,69% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.810,25 em março, para R$ 1.818,64 em abril, sendo R$ 1.046,66 referentes aos materiais e R$ 771,98 à mão de obra.

A parcela dos materiais apresentou variação de 0,31%, caindo 0,04 ponto percentual em relação a março (0,35%). Comparado ao índice de abril do ano anterior (0,11%), houve aumento de 0,20 ponto percentual.

Já a parcela da mão de obra, influenciada pelos acordos coletivos firmados, apresentou taxa de 0,68%, alta de 0,32 ponto percentual quando comparada a março (0,36%). Se comparada a abril de 2024 (0,83%), houve queda de 0,15 ponto percentual. Os resultados acumulados dos últimos doze meses ficaram em: 3,92% na parcela dos materiais e 5,88% na parcela da mão de obra.

Em abril, Região Nordeste registra maior variação mensal

Influenciada pela alta na Bahia, que firmou acordo coletivo nas categorias profissionais, a região Nordeste registrou a maior variação regional em abril (0,47%). As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,25% (Norte), 0,37% (Sudeste), 0,42% (Sul) e 0,26% (Centro-Oeste).

Bahia registra maior alta em abril

Com alta na parcela dos materiais, e reajuste firmado nas categorias profissionais, Bahia foi o estado que registrou a maior taxa em abril, 2,32%.

SINAPI – Abril de 2025
COM desoneração da folha de pagamento






































ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1818,64 910,29 0,46 1,56 4,74
REGIÃO NORTE        1884,03 938,65 0,25 1,41 5,18
Rondônia            2007,46 1119,38 0,38 1,19 9,07
Acre                2070,01 1098,51 0,01 4,95 9,25
Amazonas            1832,15 896,71 0,05 0,44 1,38
Roraima             2008,11 833,95 0,69 0,92 5,57
Pará                1853,03 888,48 0,30 1,15 6,23
Amapá               1852,09 899,66 0,40 3,43 5,84
Tocantins           1900,30 999,15 0,25 1,13 3,17
REGIÃO NORDESTE     1694,67 915,56 0,74 1,84 4,73
Maranhão            1747,99 921,10 0,15 0,40 4,67
Piauí               1740,02 1156,42 0,11 2,64 6,54
Ceará               1697,21 980,35 0,06 2,01 5,30
Rio Grande do Norte 1714,59 864,33 0,08 1,76 3,79
Paraíba             1740,51 962,49 0,01 0,78 4,13
Pernambuco          1619,32 865,58 0,32 1,16 3,49
Alagoas             1650,00 824,18 0,06 2,54 4,77
Sergipe             1609,51 855,14 0,10 0,91 3,88
Bahia               1706,21 903,18 2,32 2,97 5,17
REGIÃO SUDESTE      1865,98 893,31 0,37 1,58 4,88
Minas Gerais        1724,25 948,84 0,37 2,31 4,58
Espírito Santo      1633,89 906,58 0,44 0,42 3,34
Rio de Janeiro      2003,33 913,12 1,22 1,57 4,93
São Paulo           1914,97 864,59 0,02 1,25 5,12
REGIÃO SUL          1940,27 927,98 0,42 1,48 5,05
Paraná              1953,62 934,15 0,47 1,69 6,74
Santa Catarina      2061,75 1116,25 0,21 1,60 3,49
Rio Grande do Sul   1800,79 817,13 0,57 0,96 3,75
REGIÃO CENTRO-OESTE 1817,07 927,38 0,26 0,96 3,38
Mato Grosso do Sul 1760,73 828,29 0,54 1,28 4,23
Mato Grosso         1865,80 1064,11 0,35 0,68 2,29
Goiás               1783,04 941,76 0,02 1,36 4,23
Distrito Federal    1838,01 811,91 0,29 0,58 3,22

SINAPI – Abril de 2025
SEM desoneração da folha de pagamento






































ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1937,33 968,80 0,48 1,60 4,81
REGIÃO NORTE        1995,92 994,58 0,25 1,46 5,35
Rondônia            2129,28 1187,35 0,36 1,16 9,30
Acre                2196,96 1166,10 0,01 5,36 9,92
Amazonas            1945,15 952,42 0,11 0,46 1,71
Roraima             2134,22 886,19 0,65 1,00 5,71
Pará                1958,86 939,01 0,29 1,15 6,19
Amapá               1961,22 952,83 0,38 3,49 5,77
Tocantins           2014,84 1059,75 0,24 1,30 3,40
REGIÃO NORDESTE     1799,33 971,80 0,77 1,87 4,73
Maranhão            1853,20 976,66 0,15 0,40 4,70
Piauí             1844,63 1225,90 0,11 2,70 6,55
Ceará               1797,35 1037,52 0,07 1,99 5,31
Rio Grande do Norte 1816,80 915,55 0,07 1,75 3,64
Paraíba             1845,33 1020,31 -0,02 0,73 4,10
Pernambuco          1720,09 919,93 0,30 1,11 3,59
Alagoas             1749,81 874,52 0,08 2,69 4,78
Sergipe             1709,00 908,27 0,09 1,07 4,12
Bahia               1817,56 961,20 2,46 3,12 5,20
REGIÃO SUDESTE      1994,96 954,45 0,39 1,64 4,94
Minas Gerais        1836,12 1009,81 0,34 2,57 4,72
Espírito Santo      1738,27 964,50 0,43 0,40 3,29
Rio de Janeiro      2149,46 980,31 1,35 1,67 5,06
São Paulo           2049,34 925,44 0,02 1,19 5,11
REGIÃO SUL          2072,55 991,07 0,43 1,47 5,19
Paraná              2089,43 999,00 0,44 1,64 6,82
Santa Catarina      2209,23 1196,49 0,30 1,67 3,84
Rio Grande do Sul   1912,45 868,24 0,56 0,92 3,77
REGIÃO CENTRO-OESTE 1929,37 984,79 0,27 0,96 3,45
Mato Grosso do Sul 1870,07 879,01 0,57 1,24 4,32
Mato Grosso         1975,57 1127,19 0,34 0,73 2,19
Goiás               1898,82 1002,11 0,03 1,35 4,48
Distrito Federal    1950,84 861,82 0,27 0,54 3,24



Fonte: agenciadenoticias.ibge.gov.br Acessar