O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) variou 0,27% em outubro, ficando 0,23 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de setembro, que foi de 0,50%. O acumulado nos últimos 12 meses foi para 5,30%, abaixo dos 5,58% nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2024 o índice foi de 0,53%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.872,24 em setembro, para R$ 1.877,29 em outubro, sendo R$ 1.071,42 relativos aos materiais e R$ 805,87 à mão de obra.
A parcela dos materiais registrou variação de 0,31%, apresentando queda tanto em relação ao mês anterior (0,38%), quanto ao índice de outubro de 2024 (0,79%), 0,07 e 0,48 pontos percentuais respectivamente.
Já a parcela da mão de obra, com apenas um acordo coletivo captado, ficou com variação de 0,22%, apresentando queda de 0,43 ponto percentual quando comparada a setembro (0,65%), e alta de 0,06 ponto percentual em relação a outubro de 2024 (0,16%).
De janeiro a outubro os resultados foram: 3,52% (materiais) e 6,65% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 4,29% na parcela dos materiais e 6,73% na parcela da mão de obra.
Região Norte registra maior variação mensal em outubro
A região Norte, com alta em todos os estados, e influenciada pelo aumento nas categorias profissionais no estado do Pará, ficou com a maior variação regional em outubro, 0,95%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,27% (Nordeste), 0,15% (Sudeste), 0,20% (Sul) e 0,21% (Centro-Oeste).
Em outubro, Pará registra maior alta
Com acordo coletivo firmado nas categorias profissionais, Pará foi o estado que registrou a maior taxa em outubro, 1,84%
SINAPI – Outubro de 2025
COM desoneração da folha de pagamento
| ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
| BRASIL | 1877,29 | 939,61 | 0,27 | 4,83 | 5,30 |
| REGIÃO NORTE | 1939,00 | 966,08 | 0,95 | 4,37 | 4,83 |
| Rondônia | 2081,87 | 1160,98 | 0,64 | 4,96 | 5,65 |
| Acre | 2127,94 | 1129,15 | 0,09 | 7,88 | 8,78 |
| Amazonas | 1889,50 | 924,91 | 0,19 | 3,60 | 3,59 |
| Roraima | 2037,95 | 846,36 | 0,16 | 2,42 | 2,94 |
| Pará | 1909,38 | 915,46 | 1,84 | 4,23 | 4,89 |
| Amapá | 1909,61 | 927,61 | 0,06 | 6,64 | 7,62 |
| Tocantins | 1931,05 | 1015,30 | 0,85 | 2,77 | 2,37 |
| REGIÃO NORDESTE | 1749,43 | 945,24 | 0,27 | 5,14 | 5,54 |
| Maranhão | 1821,43 | 959,78 | 0,53 | 4,62 | 5,42 |
| Piauí | 1763,16 | 1171,88 | 0,06 | 4,01 | 6,41 |
| Ceará | 1780,81 | 1028,73 | 0,50 | 7,04 | 7,15 |
| Rio Grande do Norte | 1746,64 | 880,60 | 0,12 | 3,68 | 4,13 |
| Paraíba | 1834,45 | 1014,46 | 0,91 | 6,22 | 6,87 |
| Pernambuco | 1672,62 | 893,98 | 0,02 | 4,48 | 4,72 |
| Alagoas | 1717,72 | 857,93 | 0,15 | 6,74 | 7,55 |
| Sergipe | 1668,42 | 886,43 | 0,34 | 4,61 | 4,78 |
| Bahia | 1732,87 | 917,35 | 0,05 | 4,58 | 4,57 |
| REGIÃO SUDESTE | 1917,58 | 918,02 | 0,15 | 4,39 | 4,92 |
| Minas Gerais | 1752,26 | 964,31 | 0,20 | 3,98 | 4,57 |
| Espírito Santo | 1703,26 | 945,20 | 0,57 | 4,70 | 5,43 |
| Rio de Janeiro | 2064,59 | 941,07 | 0,29 | 4,68 | 5,01 |
| São Paulo | 1975,44 | 891,88 | 0,04 | 4,45 | 5,03 |
| REGIÃO SUL | 2012,55 | 962,60 | 0,20 | 5,26 | 5,83 |
| Paraná | 2033,15 | 972,17 | 0,37 | 5,83 | 6,64 |
| Santa Catarina | 2119,45 | 1147,45 | 0,07 | 4,44 | 4,88 |
| Rio Grande do Sul | 1874,95 | 850,74 | 0,01 | 5,12 | 5,40 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 1902,37 | 970,94 | 0,21 | 5,71 | 6,08 |
| Mato Grosso do Sul | 1819,29 | 855,87 | 0,08 | 4,65 | 4,49 |
| Mato Grosso | 1988,19 | 1133,93 | 0,19 | 7,29 | 7,96 |
| Goiás | 1845,29 | 974,77 | 0,43 | 4,91 | 5,44 |
| Distrito Federal | 1924,24 | 850,02 | 0,02 | 5,30 | 5,42 |
SINAPI – Outubro de 2025
SEM desoneração da folha de pagamento
| ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
| BRASIL | 2001,02 | 1000,70 | 0,27 | 4,94 | 5,41 |
| REGIÃO NORTE | 2056,49 | 1024,76 | 1,05 | 4,54 | 4,97 |
| Rondônia | 2209,27 | 1231,93 | 0,60 | 4,96 | 5,61 |
| Acre | 2254,82 | 1196,84 | 0,09 | 8,14 | 8,98 |
| Amazonas | 2011,12 | 984,67 | 0,19 | 3,86 | 3,85 |
| Roraima | 2163,92 | 898,49 | 0,17 | 2,40 | 2,92 |
| Pará | 2021,96 | 969,32 | 2,08 | 4,42 | 5,03 |
| Amapá | 2019,57 | 981,16 | 0,06 | 6,57 | 7,49 |
| Tocantins | 2047,97 | 1077,10 | 0,80 | 2,96 | 2,58 |
| REGIÃO NORDESTE | 1857,96 | 1003,50 | 0,25 | 5,20 | 5,58 |
| Maranhão | 1931,59 | 1017,96 | 0,50 | 4,64 | 5,41 |
| Piauí | 1867,77 | 1241,17 | 0,05 | 3,98 | 6,44 |
| Ceará | 1885,45 | 1088,26 | 0,48 | 6,98 | 7,07 |
| Rio Grande do Norte | 1852,40 | 933,62 | 0,11 | 3,76 | 4,21 |
| Paraíba | 1947,95 | 1077,15 | 0,86 | 6,34 | 6,96 |
| Pernambuco | 1780,31 | 952,24 | 0,02 | 4,66 | 4,88 |
| Alagoas | 1823,22 | 911,30 | 0,12 | 7,01 | 7,77 |
| Sergipe | 1773,25 | 942,51 | 0,32 | 4,88 | 5,06 |
| Bahia | 1844,38 | 975,50 | 0,04 | 4,65 | 4,65 |
| REGIÃO SUDESTE | 2050,84 | 981,14 | 0,14 | 4,48 | 4,98 |
| Minas Gerais | 1864,33 | 1025,35 | 0,18 | 4,15 | 4,72 |
| Espírito Santo | 1813,80 | 1006,34 | 0,51 | 4,76 | 5,47 |
| Rio de Janeiro | 2215,37 | 1010,51 | 0,27 | 4,81 | 5,10 |
| São Paulo | 2116,25 | 955,67 | 0,04 | 4,50 | 5,05 |
| REGIÃO SUL | 2151,96 | 1028,94 | 0,18 | 5,35 | 5,84 |
| Paraná | 2177,23 | 1041,06 | 0,35 | 5,92 | 6,60 |
| Santa Catarina | 2273,15 | 1231,03 | 0,06 | 4,60 | 5,01 |
| Rio Grande do Sul | 1992,76 | 904,82 | 0,01 | 5,18 | 5,43 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 2023,35 | 1032,66 | 0,20 | 5,87 | 6,23 |
| Mato Grosso do Sul | 1935,78 | 909,96 | 0,08 | 4,80 | 4,64 |
| Mato Grosso | 2112,18 | 1205,23 | 0,18 | 7,70 | 8,25 |
| Goiás | 1966,12 | 1037,62 | 0,42 | 4,94 | 5,57 |
| Distrito Federal | 2044,43 | 903,12 | 0,01 | 5,36 | 5,46 |
Fonte: agenciadenoticias.ibge.gov.br Acessar
